Punte di perforazione per roccia API Metal Mining IADC532 per furmazioni assai dure
Descrizzione di u produttu
Punta à cuscinetti à rulli raffreddata à aria aperta standard IADC532 TCI per formazioni morbide cù bassa resistenza à a compressione è alta perforabilità.
A resistenza à a cumpressione hè a seguente:
85 - 100 MPA
12.000 - 14.500 PSI
A punta triconica IADC532 serà travagliata nantu à roccia mediamente dura è abrasiva, cumprese calcare duru o chert, minerali di ematite, arenarie cù strisce di quarzu, rocce metamorfiche à grana grossa.
Specificazione di u produttu
| Specificazione di basa | ||||
| Codice IADC | IADC532 | |||
| Dimensione di u pezzu di roccia | 6 3/4” | 12 1/4” | 13 3/4” | |
| 171mm | 311 mm | 349 mm | ||
| Cunnessione di filu | PIN REG API 3 1/2” | PIN REG API 6 5/8” | PIN REG API 6 5/8” | |
| Pesu di u produttu: | 21 chilò | 98 chilò | 123 kg | |
| Tipu di cuscinettu: | Rullo-Sfera-Rullo-Buttune di spinta/Cuscinettu apertu | |||
| Tipu di circulazione | Jet Air | |||
| Parametri operativi | ||||
| Pesu nantu à a punta: | 13.500-33.750 libbre | 24.500-61.250 libbre | 27.500-68.750 libbre | |
| Velocità di rotazione: | 110-80 giri/min | |||
| Pressione di ritornu di l'aria: | 0,2-0,4 MPa | |||
| Descrizzione di u terrenu: | Rocce mediamente dure è abrasive cum'è arenaria cù strisce di quarzu, calcariu duru o selce, minerali di ematite, roccia abrasiva dura è ben compattata cum'è: arenaria cù legante di quarzu, dolomite, scisto di quarzite, magma è rocce metamorfiche à grana grossa | |||
STRUTTURA DI TAGLIU:
Cònica nantu à u calibru è e file interne.
Cuncepitu per furmazioni medie-morbide cù basse resistenze di compressione cum'è scistu, calcare dolce, dolomite cù interstrati è minerale di carbone.
Applicazione: 18.000-27.000 Psi









